연회장소개

제석홀 안내
구분 | 면적 | 빈공간 | 의자 | 스쿨식 | 원탁 |
수용인원 | 220평 | 900명 | 750명 | 400석 | 350석 |
교육기자재 | 빔프로젝트, 대형스크린, 화이트보드, 무선마이크, 유선마이크, 사회대, 연설대, 태극기, 온수기, 정수기, 유무선인터넷, 등록접수대 | ||||
셋팅방법 | 세미나 진행형태에 따라 "ㅁ" "ㄷ" "T" 등으로 변경이 가능합니다. |
사용료 및 이용시간
(VAT포함 / 단위:원)
구분 | 당일 | 준단체 | 단체 | 이용시간 | |
OPEN | CLOSE | ||||
사용료 | 1,200,000 | 1,000,000 | 600,000 | 9:00 | 21:30 |
협의사항 |
* 단체기준은 1박2식(석식+조식)으로 하며, 1박1식은 준단체로 구분됩니다. * 빔프로젝트 사용시 노트북은 직접 준비하셔야 합니다. |


제암홀 안내
구분 | 면적 | 빈공간 | 의자 | 스쿨식 | 원탁 |
수용인원 | 150평 | 500명 | 350명 | 200석 | 200석 |
교육기자재 | 빔프로젝트, 대형스크린, 화이트보드, 무선마이크, 유선마이크, 사회대, 연설대, 태극기, 온수기, 정수기, 유무선인터넷, 등록접수대 | ||||
셋팅방법 | 세미나 진행형태에 따라 "ㅁ" "ㄷ" "T" 등으로 변경이 가능합니다. |
사용료 및 이용시간
(VAT포함 / 단위:원)
구분 | 당일 | 준단체 | 단체 | 이용시간 | |
OPEN | CLOSE | ||||
사용료 | 700,000 | 600,000 | 350,000 | 9:00 | 21:30 |
협의사항 |
* 단체기준은 1박2식(석식+조식)으로 하며, 1박1식은 준단체로 구분됩니다. * 빔프로젝트 사용시 노트북은 직접 준비하셔야 합니다. |
일림홀 안내
구분 | 면적 | 빈공간 | 의자 | 스쿨식 | 원탁 |
수용인원 | 70평 | 250명 | 200명 | 120석 | 110석 |
교육기자재 | 빔프로젝트, 대형스크린, 화이트보드, 무선마이크, 유선마이크, 사회대, 연설대, 태극기, 온수기, 정수기, 유무선인터넷, 등록접수대 | ||||
셋팅방법 | 세미나 진행형태에 따라 "ㅁ" "ㄷ" "T" 등으로 변경이 가능합니다. |
사용료 및 이용시간
(VAT포함 / 단위:원)
구분 | 당일 | 준단체 | 단체 | 이용시간 | |
OPEN | CLOSE | ||||
사용료 | 500,000 | 400,000 | 250,000 | 9:00 | 21:30 |
협의사항 |
* 단체기준은 1박2식(석식+조식)으로 하며, 1박1식은 준단체로 구분됩니다. * 빔프로젝트 사용시 노트북은 직접 준비하셔야 합니다. |
다향홀 안내
구분 | 면적 | 빈공간 | 의자 | 스쿨식 | 원탁 |
수용인원 | 70평 | 250명 | 200명 | 120석 | 110석 |
교육기자재 | 빔프로젝트, 대형스크린, 화이트보드, 무선마이크, 유선마이크, 사회대, 연설대, 태극기, 온수기, 정수기, 유무선인터넷, 등록접수대 | ||||
셋팅방법 | 세미나 진행형태에 따라 "ㅁ" "ㄷ" "T" 등으로 변경이 가능합니다. |
사용료 및 이용시간
(VAT포함 / 단위:원)
구분 | 당일 | 준단체 | 단체 | 이용시간 | |
OPEN | CLOSE | ||||
사용료 | 500,000 | 400,000 | 250,000 | 9:00 | 21:30 |
협의사항 |
* 단체기준은 1박2식(석식+조식)으로 하며, 1박1식은 준단체로 구분됩니다. * 빔프로젝트 사용시 노트북은 직접 준비하셔야 합니다. |
예향홀 안내
구분 | 면적 | 빈공간 | 의자 | 스쿨식 | 원탁 |
수용인원 | 30평 | 100명 | 80명 | 60석 | 40석 |
교육기자재 | 빔프로젝트, 대형스크린, 화이트보드, 무선마이크, 유선마이크, 사회대, 연설대, 태극기, 온수기, 정수기, 유무선인터넷, 등록접수대 | ||||
셋팅방법 | 세미나 진행형태에 따라 "ㅁ" "ㄷ" "T" 등으로 변경이 가능합니다. |
사용료 및 이용시간
(VAT포함 / 단위:원)
구분 | 당일 | 준단체 | 단체 | 이용시간 | |
OPEN | CLOSE | ||||
사용료 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 9:00 | 21:30 |
협의사항 |
* 단체기준은 1박2식(석식+조식)으로 하며, 1박1식은 준단체로 구분됩니다. * 빔프로젝트 사용시 노트북은 직접 준비하셔야 합니다. |
녹향홀 안내
구분 | 면적 | 빈공간 | 의자 | 스쿨식 | 원탁 |
수용인원 | 30평 | 100명 | 80명 | 60석 | 40석 |
교육기자재 | 빔프로젝트, 대형스크린, 화이트보드, 무선마이크, 유선마이크, 사회대, 연설대, 태극기, 온수기, 정수기, 유무선인터넷, 등록접수대 | ||||
셋팅방법 | 세미나 진행형태에 따라 "ㅁ" "ㄷ" "T" 등으로 변경이 가능합니다. |
사용료 및 이용시간
(VAT포함 / 단위:원)
구분 | 당일 | 준단체 | 단체 | 이용시간 | |
OPEN | CLOSE | ||||
사용료 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 9:00 | 21:30 |
협의사항 |
* 단체기준은 1박2식(석식+조식)으로 하며, 1박1식은 준단체로 구분됩니다. * 빔프로젝트 사용시 노트북은 직접 준비하셔야 합니다. |